Serão usados Três Campos Sedes
Sede 1 - Campo do Unidos
Sede 2 - Campo do Praia Grande
Sede 3 - Campo do Cesac
| Segunda Feira, 24/02/2014 - Boletim Oficial: 01/00 | ||||||||
| EQUIPES DA CHAVE – A e B | Hora | CH | JG. | Equipe mandante | PLACAR | Equipe Visitante | ||
| UNIDOS AMADOR | 09:45 | A | Nº1 | UNIDOS VETERANO | 4 | X | 1 | NOROESTE |
| NOROESTE | 11:45 | B | Nº2 | UNIDOS AMADOR | 3 | X | 0 | ANDORINHA |
| JARDIM GLÓRIA | 13:45 | A | Nº3 | JARDIM GLÓRIA | 0 | X | 1 | VENENO |
| VENENO | 15:45 | B | Nº4 | TREM BALA | 2 | x | 0 | 100ZALA |
| Obs. Este Jogo foi interrompido aos 08 minutos do 2º tempo, Por Motivo da Forte tempestade que caiu durante a Partida... | ||||||||
| EQUIPES DA CHAVE – C | Hora | CH | JG. | Equipe mandante | PLACAR | Equipe Visitante | ||
| PRAIA GRANDE | 11:15 | C | Nº5 | PRAIA GRANDE | 3 | X | 1 | BAHIA |
| 09:15 | C | Nº6 | ATLÂNTICO | 3 | X | 1 | JUVENTUS | |
| EQUIPES DA CHAVE – D | Hora | CH | JG. | Equipe mandante | PLACAR | Equipe Visitante | ||
| CESAC | 12:00 | D | Nº7 | CESAC | 0 | X | 3 | PRAIANO |
| 14:00 | D | Nº8 | CAIEIRAS | 3 | X | 0 | SOCIEDADE ESPORTIVA | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário